| 2025-2028 |
|||||
| MESA DA ASSEMBLEIA GERAL |
|||||
| Presidente | Emídio Maia | ||||
| Secretário | Rui Costa | ||||
| Secretário | Manuel Andrade | ||||
| Suplente | Vitor Pinho | ||||
|
DIREÇÃO
|
|||||
| Presidente | Paulo Jorge Ribeiro Pinto | ||||
| Vice-Presidente | Margarida Fernandes | ||||
| Secretário | Joaquim Alves | ||||
| Tesoureiro | Fernando Reina | ||||
| Vogal | Manuela Carvalho | ||||
| Vogal | Fernando Ramalho | ||||
| Vogal | Fábio Sousa | ||||
CONSELHO FISCAL |
|||||
| Presidente | Manuel Dias da Silva | ||||
| Vogal | José Carvalho | ||||
| Vogal | Fernando Silva | ||||